Le Challenge Lucien Campeggio

Bonjour à toutes et tous,
À l’initiative de Michel Mancini et d’un petit groupe de proches de Lucien, nous lançons un challenge sportif en son honneur. L’objectif ? Participer ensemble à plusieurs courses tout au long de l’année pour perpétuer son souvenir et partager notre passion commune.
Principe du challenge
- Inscription gratuite et ouverte à toutes et tous via ce lien : https://forms.gle/v4kHt7kfSK15nekZ8 ;
- 25 courses au programme (voir le calendrier ci-dessous) ;
- Calcul des points par rapport au premier de la course ;
- Un minimum de 7 courses pour figurer au classement ;
- Les 7 meilleures performances sont retenues ;
- Classement général actualisé après chaque course et publié sur la page Facebook du challenge.
Rejoignez-nous pour célébrer la mémoire de Lucien à travers le sport et la convivialité !
Calendrier du Challenge Lucien Campeggio 2025
# | Date | Course | Challenge | Distances |
1 | Dimanche 9 février 2025 | Les collines de Cointe (Liège) | CJPL | 5,0 km, 10,0 km |
2 | Dimanche 16 février 2025 | La Promenade du Geer (Geer) | CJPL | 5,5 km, 10,5 km, 15,0 km |
3 | Dimanche 9 mars 2025 | Image au Sart Tilman (Liège) | CJPL | 5,1 km, 12,5 km |
4 | Dimanche 30 mars 2025 | Jogging du Maïeur (Herstal) | CJPL | 5,1 km, 10,7 km |
5 | Samedi 5 avril 2025 | Le Jogging Saint-Martin – Nandrin | Condrusien | 6,0 km, 13,5 km |
6 | Dimanche 13 avril 2025 | Les Ethias 15km de Liège Métropole | 7 km, 15 km | |
7 | Lundi 21 avril 2025 | Le Jogging de Seraing | Condrusien | 6,8 km, 13,6 km |
8 | Dimanche 27 avril 2025 | SemiMjSport | CLAP | 4,6 km, 11 km, 21,1 km |
9 | Dimanche 4 mai 2025 | Marathon de la Meuse (Visé) | CJPL | 7,0 km, 10,0 km, 21,1 km |
10 | Dimanche 11 mai 2025 | Le Jogging du Blanc-Gravier – Sart Tilman | Condrusien | 6,8 km, 13,6 km |
11 | Vendredi 6 juin 2025 | Huy Night Run (Huy) | CJPL | 5,9 km, 10,0 km |
12 | Dimanche 22 juin 2025 | Jogging IMAO de Verviers (Verviers) | CJPL | 5,0 km, 14,0 km |
13 | Vendredi 27 juin 2025 | Le Jogging de la Piscine – Ocquier | Condrusien | 6,5 km, 13,2 km |
14 | Lundi 7 juillet 2025 | Les 8 Miles de l’Yerne (Haneffe) | CJPL | 5,2 km, 11,3 km |
15 | Samedi 19 juillet 2025 | La Corrida d’Hermalle-sous-Huy | Condrusien | 5,0 km, 10,0 km |
16 | Vendredi 25 juillet 2025 | Le Jogging de Villers-Le-Temple | Condrusien | 6,1 km, 10,2 km |
17 | Dimanche 10 août 2025 | Jogging de Tilff (Tilff) | CJPL | 6,4 km, 13,2 km |
18 | Vendredi 15 août 2025 | WAC’rémmienne | Hesbignon | 5 km, 10 km |
19 | Samedi 23 août 2025 | Jogging en Courant ou en Roulant (Esneux) | CJPL | 5 km, 10 km |
20 | Dimanche 7 septembre 2025 | La Belle Iloise (Liège) | CJPL | 5,3 km, 10,0 km, 21,1 km |
21 | Dimanche 5 octobre 2025 | La Neuprèenne – Neuprè | Condrusien | 5 km, 10 km |
22 | Dimanche 12 octobre 2025 | 29e Boucle d’Oreye | Hesbignon | 5,2 km, 9,10 km |
23 | Dimanche 19 octobre 2025 | Semi-marathon de la province de Liège | 5 km, 10 km, 21,1 km | |
24 | Dimanche 2 novembre 2025 | Les Vallons de la Mehaigne | Hesbignon | 5 km, 10 km |
25 | Dimanche 16 novembre 2025 | Les 10 miles de Liège (Liège) | CJPL | 7,0 km, 16,4 km |
* | Mardi 2 décembre 2025 | Remise des prix (à confirmer) |
Remarque : Les distances sont indiquées sous réserve de modifications par les organisateurs.Règlement complet du challenge : https://docs.google.com/document/d/11fiiPyjAs-63gcVs8nHp9Cw21ICc4KPC-gSxu7mbxlc/edit?usp=sharing